Tiendas y servicios
Modelo con Plan Entel Power | Precio CMR (Hasta el 31/01/2021) |
Samsung Galaxy A01 Core (Plan S/ 49.90) | S/ 319 (Precio regular: S/ 339) |
ZTE Blade A3 2020 (Plan S/ 49.90) | S/ 209 (Precio regular: S/ 229) |
Xiaomi Redmi 9A (Plan S/ 49.90) | S/ 409 (Precio regular: S/ 399) |
ZTE Blade A7S (Plan S/ 49.90) | S/ 399 (Precio regular: S/ 439) |
LG K42 (Plan S/ 65.90) | S/ 479 (Precio regular: S/ 559) |
Huawei Y6P (Plan S/ 65.90) | S/ 499 (Precio regular: S/ 609) |
Xiaomi Redmi 9 (Plan S/ 65.90) | S/ 569 (Precio regular: S/ 599) |
Huawei Y7P (Plan S/ 65.90) | S/ 619 (Precio regular: S/ 629) |
Huawei Y5 Neo (Plan S/ 49.90) | S/ 279 (Precio regular: S/ 299) |
Samsung Galaxy A11 (Plan S/ 65.90) | S/ 599 (Precio regular: S/ 639) |
Xiaomi Redmi Note 9 (Plan S/ 65.90) | S/ 829 (Precio regular: S/ 879) |
Motorola One Fusion (Plan S/ 65.90) | S/ 799 (Precio regular: S/ 929) |
Apple iPhone SE 2020 64GB (Plan S/ 85.90) | S/ 1749 (Precio regular: S/ 1929) |
Samsung Galaxy S20 FE (Plan S/ 85.90) | S/ 1899 (Precio regular: S/ 2369) |
Apple iPhone 11 64GB (Plan S/ 85.90) | S/ 2599 (Precio regular: S/ 2899) |
ZTE Blade A5 2020 (Plan S/ 49.90) | S/ 329 (Precio regular: S/ 339) |
Motorola G9 Play (Plan S/ 65.90) | S/ 599 (Precio regular: S/ 699) |
Apple iPhone 12 128GB (Plan S/ 85.90) | S/ 3689 (Precio regular: S/ 3989) |
Samsung Galaxy Z Fold 2 (Plan S/ 65.90) | S/ 7019 (Precio regular: S/ 7269) |
Samsung Galaxy A51 (Plan S/ 65.90) | S/ 1199 (Precio regular: S/ 1339) |
Samsung Galaxy A71 (Plan S/ 65.90) | S/ 1649 (Precio regular: S/ 1729) |
Samsung Galaxy Z Flip (Plan S/ 65.90) | S/ 5119 (Precio regular: S/ 5299) |
Samsung Galaxy S20 FE (Plan S/ 65.90) | S/ 2099 (Precio regular: S/ 2419) |
Samsung Galaxy Z Fold 2 (Plan S/ 85.90) | S/ 6999 (Precio regular: S/ 7269) |
Samsung Galaxy A51 (Plan S/ 85.90) | S/ 1059 (Precio regular: S/ 1309) |
Samsung Galaxy A71 (Plan S/ 85.90) | S/ 1499 (Precio regular: S/ 1699) |
Samsung Galaxy Z Flip (Plan S/ 85.90) | S/ 5089 (Precio regular: S/ 5269) |
Samsung Galaxy S20 (Plan S/ 85.90) | S/ 2759 (Precio regular: S/ 3509) |
Samsung Galaxy S20 Ultra (Plan S/ 85.90) | S/ 4189 (Precio regular: S/ 4939) |
TCEA Máxima Referencial 80.49% Ejemplo: Consumo S/ 1000, plazo 12 meses, con envío virtual de estado de cuenta mensual, membresía anual tarjeta CMR S/ 99, seguro Desgravamen S/ 6.90, penalidades por pago atrasados. Año 360 días, ITF 0.005%. Aplicable a las tarjetas CMR. Membresías varían por tipo de tarjeta, ver Tarifario de nuestras Tarjetas CMR en www.bancofalabella.pe y Agencias. Condiciones: Promoción vigente del 05/01/2021 al 31/01/2021. Válido en tiendas propias y franquiciadas de Entel, islas y puntos Retail de Saga, Tottus, Sodimac a nivel nacional. Aplica solo para planes Postpago: Portabilidad origen Postpago y Renovación de personas naturales con DNI o RUC 10. TEA promocional 41.30% aplica a todos los equipos pagando el precio total del equipo en 13 cuotas con la tarjeta CMR. Descuentos en equipos seleccionados aplica contratando planes Entel Power desde S/ 65.90 de la plancha comercial vigente y pagando el precio total del equipo a 13 cuotas con la tarjeta CMR. Planes Entel Power no disponibles en Iquitos. El precio del chip (S/ 5) se cobra por separado. Listado de equipos en: www.bancofalabellapromociones.pe/p/entel-peru-13cuotas/. Stock mínimo a nivel nacional: 30 equipos por modelo. Más información sobre condiciones para portar/renovar y planes Postpago en www.entel.pe. Para acceder a esta promoción el cliente deberá realizar el pago total del precio del equipo con sus tarjetas CMR, CMR Visa Clásica, Básica, Platinum o Signature, durante la vigencia de la promoción. No participan clientes con tarjetas y cuentas CMR refinanciadas, bloqueadas, con mora ni con problemas crediticios. Participan titulares y adicionales de las Tarjetas de Crédito CMR. Banco Falabella no tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio derivado de la calidad/idoneidad/cantidad del/los productos/servicios a cargo del proveedor. Información difundida de acuerdo al Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado vigente.